Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetro do produto
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) | |||
Capacidade da bateria | 1331Wh | |||
Cont.Corrente de saída | 100A | |||
Máx.Corrente de saída | 120A | |||
Cont.Corrente de entrada | 100A | |||
Máx.Corrente de entrada | 120A | |||
Tensão da bateria | 12,8V | |||
Tensão operacional | 10V~14,4V | |||
Temperatura de operação | ≥95℅ | |||
Peso | 10,5kg | |||
Dimensões (A/L/P) | 212mm*330mm*175mm | |||
1: Condições de teste: 25 ℃, 100 ℅ profundidade de descarga (DOD), carga 1C e descarga de 1,5 C
Parâmetro do produto
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) | |||
Capacidade da bateria | 1331Wh | |||
Cont.Corrente de saída | 100A | |||
Máx.Corrente de saída | 120A | |||
Cont.Corrente de entrada | 100A | |||
Máx.Corrente de entrada | 120A | |||
Tensão da bateria | 12,8V | |||
Tensão operacional | 10V~14,4V | |||
Temperatura de operação | ≥95℅ | |||
Peso | 10,5kg | |||
Dimensões (A/L/P) | 212mm*330mm*175mm | |||
1: Condições de teste: 25 ℃, 100 ℅ profundidade de descarga (DOD), carga 1C e descarga de 1,5 C