Informações gerais | ||
Produto não. | IBO-33 | IBO-55 |
Tamanho do produto | 310*300*200mm | |
Temperatura de trabalho | 0~40℃ | |
Altitude de trabalho | Menos de 2.000 m | |
Informações sobre a bateria | ||
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio | |
Tensão da taxa da bateria | 12,8 V | |
Capacidade utilizável | 460Wh | 614Wh |
Informações de saída CA | ||
Tipo de inversor | Inversor de Onda Senoidal Pura | |
Potência da taxa do inversor | 300 W | 500 W |
Inversor máx.Poder | 600W | 1000W |
Tensão de saída CA | 80-130 V / 160-240 V | |
Frequência de saída CA | Monitor inteligente de 50 Hz - 60 Hz | |
Informações de entrada do produto | ||
Tensão de entrada CA | 80-130 V / 160-240 V | |
Frequência de entrada CA | Monitor inteligente de 50 Hz - 60 Hz | |
Controlador solar | PWM integrado | |
Tensão de entrada solar | 24V | |
Moeda de entrada solar | 15A | |
Sistema de proteção | ||
Proteção contra sobre/subtensão | Sim | |
Proteção contra sobrecarga de corrente | Sim | |
Proteção contra sobre/subtemperatura | Sim | |
1. Condições de teste 25 ℃, profundidade de descarga de 100% (DOD), carga 1C e descarga de 1,5C 2. Consulte a carta de garantia da bateria para aplicação condicional |
Informações gerais | ||
Produto não. | IBO-1010 | IBO-2020 |
Tamanho do produto | 310*460*280mm | |
Temperatura de trabalho | 0~40℃ | |
Altitude de trabalho | Menos de 2.000 m | |
Informações sobre a bateria | ||
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio | |
Tensão da taxa da bateria | 25,6V | |
Capacidade utilizável | 1075Wh | 1843Wh |
Informações de saída CA | ||
Tipo de inversor | Inversor de Onda Senoidal Pura | |
Potência da taxa do inversor | 1000W | 2.000 W |
Inversor máx.Poder | 2.000 W | 4000W |
Tensão de saída CA | 80-130 V / 160-240 V | |
Frequência de saída CA | Monitor inteligente de 50 Hz - 60 Hz | |
Informações de entrada do produto | ||
Tensão de entrada CA | 80-130 V / 160-240 V | |
Frequência de entrada CA | Monitor inteligente de 50 Hz - 60 Hz | |
Controlador solar | PWM integrado | |
Tensão de entrada solar | 36 V | |
Moeda de entrada solar | 15A | |
Sistema de proteção | ||
Proteção contra sobre/subtensão | Sim | |
Proteção contra sobrecarga de corrente | Sim | |
Proteção contra sobre/subtemperatura | Sim | |
1. Condições de teste 25 ℃, profundidade de descarga de 100% (DOD), carga 1C e descarga de 1,5C 2. Consulte a carta de garantia da bateria para aplicação condicional |