Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetro do produto
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio (LifePO4) | |||
Capacidade da bateria | 1331WH | |||
Cont. Saída de saída | 100a | |||
Máx. Saída de saída | 120a | |||
Cont. Corrente de entrada | 100a | |||
Máx. Corrente de entrada | 120a | |||
Tensão da bateria | 12.8V | |||
Tensão operacional | 10V ~ 14.4V | |||
Temperatura operacional | ≥95℅ | |||
Peso | 10,5 kg | |||
Dimensões (h/w/d) | 212mm*330mm*175mm | |||
1: Condições de teste: 25 ℃, 100℅Depth of Dischrge (DOD), 1C Charge & 1.5C DisChare
Parâmetro do produto
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio (LifePO4) | |||
Capacidade da bateria | 1331WH | |||
Cont. Saída de saída | 100a | |||
Máx. Saída de saída | 120a | |||
Cont. Corrente de entrada | 100a | |||
Máx. Corrente de entrada | 120a | |||
Tensão da bateria | 12.8V | |||
Tensão operacional | 10V ~ 14.4V | |||
Temperatura operacional | ≥95℅ | |||
Peso | 10,5 kg | |||
Dimensões (h/w/d) | 212mm*330mm*175mm | |||
1: Condições de teste: 25 ℃, 100℅Depth of Dischrge (DOD), 1C Charge & 1.5C DisChare